![]() |
TEXMONDO
Toolkit Practical Infos for Textile Technicals |
This new rubrique will provide the textile-apparel professionnals with technical informations (conversion units, formules, etc). The Texmondo Toolkit is still under construction. Don't hesitate to send your comments and suggestion to info@texmondo.com.
| General Index | Yarn Units Conversion |
Ne=English Number, Nm=Metric Number, Nk=English Combed Yarn Number, Den=Denier
Ne > | Nm > | Nk > | Nden | Nm > | Ne > | Nk > | Nden | Nm > | Ne > | Nk > | Nden | |||
6 | 10,2 | 9 | 855 | 10 | 5,9 | 8,9 | 900 | 39 | 23 | 34,6 | 231 | |||
8 | 13,6 | 12 | 664 | 11 | 6,5 | 9,8 | 818 | 40 | 23,6 | 35,4 | 225 | |||
10 | 16,9 | 15 | 531 | 12 | 7,1 | 10,6 | 750 | 41 | 24,2 | 36,3 | 220 | |||
12 | 20,3 | 18 | 442 | 13 | 7,7 | 11,5 | 692 | 42 | 24,8 | 37,2 | 214 | |||
14 | 23,7 | 21 | 379 | 14 | 8,3 | 12,4 | 643 | 43 | 25,4 | 38,1 | 209 | |||
16 | 27,1 | 24 | 332 | 15 | 8,9 | 13,3 | 600 | 44 | 26 | 39 | 205 | |||
18 | 30,5 | 27 | 295 | 16 | 9,5 | 14,2 | 563 | 45 | 26,6 | 39,9 | 200 | |||
20 | 33,9 | 30 | 266 | 17 | 10 | 15,1 | 529 | 46 | 27,2 | 40,8 | 196 | |||
22 | 37,3 | 33 | 241 | 18 | 10,6 | 16 | 500 | 47 | 27,8 | 41,7 | 191 | |||
24 | 40,6 | 36 | 221 | 19 | 11,2 | 16,8 | 474 | 48 | 28,4 | 42,5 | 188 | |||
26 | 44 | 39 | 204 | 20 | 11,8 | 17,7 | 450 | 49 | 29 | 43,4 | 184 | |||
28 | 47,4 | 42 | 190 | 21 | 12,4 | 18,6 | 429 | 50 | 29,5 | 44,3 | 180 | |||
30 | 50,8 | 45 | 177 | 22 | 13 | 19,5 | 409 | 52 | 30,7 | 46,1 | 173 | |||
32 | 54,2 | 48 | 166 | 23 | 13,6 | 20,4 | 391 | 54 | 31,9 | 47,8 | 167 | |||
34 | 57,6 | 51 | 156 | 24 | 14,2 | 21,3 | 375 | 56 | 33,1 | 49,6 | 161 | |||
36 | 61 | 54 | 147 | 25 | 14,8 | 22,2 | 360 | 60 | 35,4 | 53,2 | 150 | |||
38 | 64,4 | 57 | 140 | 26 | 15,4 | 23 | 346 | 64 | 37,8 | 56,7 | 141 | |||
40 | 67,7 | 60 | 133 | 27 | 16 | 23,9 | 333 | 68 | 40,2 | 60,3 | 132 | |||
42 | 71,1 | 63 | 126 | 28 | 16,5 | 24,8 | 321 | 70 | 41,3 | 62 | 129 | |||
44 | 74,5 | 66 | 121 | 29 | 17,1 | 25,7 | 310 | 72 | 42,5 | 63,8 | 125 | |||
46 | 77,9 | 69 | 115 | 30 | 17,7 | 26,6 | 300 | 75 | 44,3 | 66,5 | 120 | |||
48 | 81,3 | 72 | 111 | 31 | 18,3 | 27,5 | 290 | 78 | 47 | 69,1 | 115 | |||
50 | 84,7 | 75 | 106 | 32 | 18,9 | 28,4 | 281 | 80 | 47,3 | 70,9 | 113 | |||
54 | 91,4 | 81 | 98,3 | 33 | 19,5 | 29,2 | 273 | 84 | 49,6 | 74,4 | 107 | |||
60 | 101,6 | 90 | 88,5 | 34 | 20,1 | 30,1 | 265 | 90 | 53,2 | 79,7 | 100 | |||
70 | 118,5 | 105 | 75,9 | 35 | 20,7 | 31 | 257 | 96 | 56,7 | 85 | 93,8 | |||
80 | 135,5 | 120 | 66,4 | 36 | 21,3 | 31,9 | 250 | 100 | 59,1 | 88,6 | 90 | |||
90 | 152,4 | 135 | 59 | 37 | 21,9 | 32,8 | 243 | 110 | 65 | 97,5 | 81,8 | |||
100 | 169,3 | 150 | 53 | 38 | 22,4 | 33,7 | 237 | 120 | 70,9 | 106,3 | 75 | |||
(...) | ||||||||||||||
Ne > | Nm > | Nk > | Nden | Nm > | Ne > | Nk > | Nden | Nm > | Ne > | Nk > | Nden |
Last Update: 05/12/99
Email: info@texmondo.com
[Top]
Copyright Ki Solutions © - 1998 - 1999 www.Texmondo.com © is a Ki Solutions Product. All Rights reserved for all countries. |